1. 주요 금속 재질 비중 (g/cm³)
| 재질 구분 | 비중 (g/cm³) | 주요 특성 및 용도 |
|---|---|---|
| SS400 / SS41 (일반구조용강) | 7.85 | 가장 범용적인 탄소강, 용접성 우수, 가공성 양호 |
| S45C / SM45C (기계구조용강) | 7.85 | 열처리(고주파)를 통한 내마모성 확보, 축/기어류 |
| SUS304 / STS304 (스테인리스) | 7.93 | 우수한 내식성, 식품/반도체/화학 장비 부품 |
| SUS316 (내식성 강화 스테인리스) | 7.98 | Mo 첨가로 해수 및 내약품성 우수 |
| AL6061 (알루미늄 합금) | 2.70 | 경량화 부품, 우수한 절삭성 및 아노다이징 피막성 |
| 초경합금 (TC / Tungsten Carbide) | 14.50 | 극도의 고경도 및 내마모성, 금형 펀치/다이 |
2. 엔지니어링 플라스틱(수지) 비중
| 재질 구분 | 비중 (g/cm³) | 주요 특성 및 용도 |
|---|---|---|
| POM / 아세탈 (Acetal) | 1.41 | 우수한 치수안정성, 자기윤활성, 정밀 부싱/기어 |
| MC 나일론 (MC Nylon) | 1.16 | 경량, 내마모성, 충격흡수, 가이드 롤러류 |
| PEEK (슈퍼 엔지니어링 플라스틱) | 1.32 | 250℃ 연속 내열성, 고강도, 반도체/항공 정밀 부품 |
| PTFE (테플론 / Teflon) | 2.20 | 초저마찰계수, 내화학성 최상, 씰/가스켓 |